Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 03-2023 |
Komoditas | : | Ikan Asin Teri Medan (kg) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||
2. | Pasar Kangkung | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 80.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 80.000 | 136.000 | ||||||||
3. | Pasar Panjang | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 117.391 |
4. | Pasar Tugu | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 124.333 | ||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | ||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||||||||
7. | Pasar Tamin | 130.000 | 130.000 | 65.000 | 13.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 13.000 | 113.533 | ||||||||
8. | Pasar Way Halim | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Grafik Fluktuasi Harga