Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Asalan |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
2. | Pasar Kangkung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
3. | Pasar Panjang | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 8.000 | 8.038 | |||
4. | Pasar Tugu | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 0 | 0 | nan | ||||||||||||||||
7. | Pasar Tamin | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Grafik Fluktuasi Harga