Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Gula Pasir Curah (Rose Brand) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
2. | Pasar Kangkung | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||
3. | Pasar Panjang | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
4. | Pasar Tugu | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||
7. | Pasar Tamin | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Grafik Fluktuasi Harga