Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Tepung Terigu Kunci Biru |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
2. | Pasar Kangkung | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||||
3. | Pasar Panjang | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |||
4. | Pasar Tugu | 0 | 0 | nan | ||||||||||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 0 | 0 | nan | ||||||||||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 0 | 0 | nan | ||||||||||||||||
7. | Pasar Tamin | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.250 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.917 |
Grafik Fluktuasi Harga