Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Minyak Goreng (Tawon 1 Ltr) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
2. | Pasar Kangkung | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||
3. | Pasar Panjang | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |||
4. | Pasar Tugu | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 13.000 | 23.000 | 13.000 | 20.545 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 17.750 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |||||
7. | Pasar Tamin | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.083 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Grafik Fluktuasi Harga