Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Daging Tetelan |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||
2. | Pasar Kangkung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
3. | Pasar Panjang | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 130.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 130.000 | 85.000 | 88.462 | |||
4. | Pasar Tugu | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||
7. | Pasar Tamin | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Grafik Fluktuasi Harga