Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Daging Ayam Ras/Kg |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 36.000 | 34.000 | 35.357 | ||
2. | Pasar Kangkung | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 40.000 | 34.000 | 34.667 | ||||
3. | Pasar Panjang | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 27.462 | |||
4. | Pasar Tugu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 38.000 | 37.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 36.000 | 37.500 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 39.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 33.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 38.000 | 39.000 | 33.000 | 36.909 | |||||
7. | Pasar Tamin | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 39.583 |
Grafik Fluktuasi Harga