Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Telur Ayam Ras/Kg |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 27.429 | ||
2. | Pasar Kangkung | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 27.000 | 28.000 | ||||
3. | Pasar Panjang | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.500 | 29.000 | 29.000 | 27.000 | 27.654 | |||
4. | Pasar Tugu | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.500 | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 27.136 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 27.000 | 27.417 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 290.000 | 29.500 | 290.000 | 27.000 | 51.455 | |||||
7. | Pasar Tamin | 27.000 | 3.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 3.000 | 25.250 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 27.000 | 27.125 |
Grafik Fluktuasi Harga