Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 03-2023 |
Komoditas | : | Cabai Merah Keriting (kg) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 33.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 25.000 | 30.684 | ||||
2. | Pasar Kangkung | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 28.000 | 32.133 | ||||||||
3. | Pasar Panjang | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 40.000 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 25.000 | 33.957 |
4. | Pasar Tugu | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 32.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 29.000 | 30.000 | 35.000 | 28.000 | 31.333 | ||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 30.000 | 37.333 | ||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 37.000 | 25.000 | 30.867 | ||||||||
7. | Pasar Tamin | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 32.000 | 37.667 | ||||||||
8. | Pasar Way Halim | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 33.571 |
Grafik Fluktuasi Harga