Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Cabai Merah Keriting |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 45.000 | 75.000 | 40.000 | 67.143 | ||
2. | Pasar Kangkung | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 68.750 | ||||
3. | Pasar Panjang | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 75.000 | 55.000 | 68.846 | |||
4. | Pasar Tugu | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 50.000 | 45.000 | 70.000 | 45.000 | 64.364 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 65.000 | 68.333 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 72.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 65.000 | 53.000 | 50.000 | 72.000 | 50.000 | 65.909 | |||||
7. | Pasar Tamin | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 68.000 | 72.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 71.667 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 70.000 | 64.000 | 67.000 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 65.000 | 60.000 | 53.000 | 70.000 | 53.000 | 64.917 |
Grafik Fluktuasi Harga