Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 03-2023 |
Komoditas | : | Bawang Putih Honan (kg) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 28.579 | ||||
2. | Pasar Kangkung | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 29.067 | ||||||||
3. | Pasar Panjang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 28.913 |
4. | Pasar Tugu | 28.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 27.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 | 28.000 | 22.000 | 26.133 | ||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 29.600 | ||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 29.067 | ||||||||
7. | Pasar Tamin | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 25.333 | ||||||||
8. | Pasar Way Halim | 0 | 0 | nan |
Grafik Fluktuasi Harga