Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 08-2022 |
Komoditas | : | Bawang Putih Honan |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
2. | Pasar Kangkung | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 20.917 | ||||
3. | Pasar Panjang | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 2.000 | 18.923 | |||
4. | Pasar Tugu | 22.000 | 24.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 19.000 | 24.000 | 19.000 | 21.273 | |||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 22.250 | ||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 20.364 | |||||
7. | Pasar Tamin | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 22.000 | 16.000 | 19.583 | ||||
8. | Pasar Way Halim | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 220.000 | 22.000 | 22.000 | 220.000 | 21.000 | 38.417 |
Grafik Fluktuasi Harga