Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 03-2023 |
Komoditas | : | Minyak goreng premium Bimoli (ltr) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ||||
2. | Pasar Kangkung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17.000 | 20.733 | ||||||||
3. | Pasar Panjang | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 19.913 |
4. | Pasar Tugu | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||
7. | Pasar Tamin | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 21.800 | ||||||||
8. | Pasar Way Halim | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.143 |
Grafik Fluktuasi Harga