Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 03-2023 |
Komoditas | : | Cabai rawit merah caplak (kg) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 55.000 | 66.389 | |||||
2. | Pasar Kangkung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 69.667 | ||||||||
3. | Pasar Panjang | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 55.000 | 70.304 |
4. | Pasar Tugu | 58.000 | 58.000 | 55.000 | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 55.000 | 65.400 | ||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 55.000 | 70.000 | ||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 55.000 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 67.000 | 73.000 | 73.000 | 72.000 | 75.000 | 72.000 | 73.000 | 72.000 | 70.000 | 72.000 | 70.000 | 75.000 | 55.000 | 68.600 | ||||||||
7. | Pasar Tamin | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 55.000 | 63.667 | ||||||||
8. | Pasar Way Halim | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 55.000 | 65.000 |
Grafik Fluktuasi Harga