Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
Periode | : | 03-2023 |
Komoditas | : | Beras Premium-SJ (kg) |
Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
1. | Pasar Cimeng | 0 | 0 | nan | |||||||||||||||||||||||
2. | Pasar Kangkung | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | ||||||||
3. | Pasar Panjang | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
4. | Pasar Tugu | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||||
5. | Pasar Baru/SMEP | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 13.500 | 13.600 | ||||||||
6. | Pasar Pasir Gintung | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.500 | 13.300 | 13.353 | ||||||||
7. | Pasar Tamin | 13.500 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.000 | 13.200 | ||||||||
8. | Pasar Way Halim | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Grafik Fluktuasi Harga