Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 08-2022 |
| Komoditas | : | Ikan Lele |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/08/2022 | 07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
| 2. | Pasar Kangkung | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ||||
| 3. | Pasar Panjang | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||
| 4. | Pasar Tugu | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.455 | |||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 24.000 | 22.000 | 23.818 | |||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |||||
| 7. | Pasar Tamin | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 24.000 | 22.000 | 23.500 | ||||
| 8. | Pasar Way Halim | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
Grafik Fluktuasi Harga