Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 10-2025
Komoditas : Cabai rawit merah caplak (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 04/10/2025 05/10/2025 06/10/2025 07/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 10/10/2025
1. Pasar Cimeng 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
2. Pasar Kangkung 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
3. Pasar Panjang 40.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000 35.000 36.429
4. Pasar Tugu 33.000 33.000 33.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 33.000 34.143
5. Pasar Baru/SMEP 37.000 37.000 35.000 40.000 40.000 38.000 37.000 40.000 35.000 37.714
6. Pasar Pasir Gintung 35.000 35.000 35.000 38.000 38.000 38.000 36.000 38.000 35.000 36.429
7. Pasar Tamin 35.000 36.000 36.000 37.000 38.000 40.000 45.000 45.000 35.000 38.143
8. Pasar Way Halim 33.000 40.000 40.000 40.000 40.000 33.000 38.250
Grafik Fluktuasi Harga