Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 03-2023 |
| Komoditas | : | Ikan tongkol (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertingi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2. | Pasar Kangkung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Pasar Tugu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.333 | ||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 37.333 | ||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||||
Grafik Fluktuasi Harga